
| Siurblio tipas | Membranų skaičius | RPM | Našumas l/min. | bar | p.s.i. | CV | kg |
| BP 20/15 | 2 | 550 | 18,7 | 15 | 217,5 | 0,83 | 7,2 |
| BP 40 K | 2 | 550 | 39,9 | 15 | 217,5 | 1,8 | 9,8 |
| BP 60 K | 2 | 550 | 58 | 20 | 290 | 3,3 | 9,8 |
| BP 75 | 3 | 550 | 68 | 20 | 290 | 3,5 | 12 |
| BP 105 K | 3 | 550 | 104 | 20 | 290 | 5,5 | 12,9 |
| BP 125 K | 3 | 550 | 117 | 20 | 290 | 6,8 | 13 |
| BP 110 | 3 | 550 | 110 | 20 | 290 | 6 | 13 |
| BP 115 | 3 | 550 | 110 | 20 | 290 | 6 | 14,3 |
| BP 135 | 3 | 550 | 124 | 20 | 290 | 7,1 | 14,3 |
| BP 151 K | 4 | 550 | 138 | 20 | 290 | 7,8 | 24 |
| BP 171 K | 4 | 550 | 162 | 20 | 290 | 9,6 | 24 |
| BP 205 K | 6 | 550 | 193 | 20 | 290 | 10,2 | 32 |

| Siurblio tipas | Membranų skaičius | RPM | Našumas l/min. | bar | p.s.i. | CV | kg |
| BP 241 | 6 | 550 | 222 | 20 | 290 | 11,7 | 38 |
| BP 281 | 6 | 550 | 248 | 20 | 290 | 13,3 | 38 |
| BPS 200 | 4 | 550 | 199 | 20 | 290 | 10,3 | 35 |
| BPS 260 | 5 | 550 | 249 | 20 | 290 | 12,9 | 39 |
| BP 300 | 6 | 550 | 295 | 20 | 290 | 15,4 | 50 |
| BP 600 K | 6 + 6 | 550 | 496 | 20 | 290 | 26,6 | 80 |
| BP 251-HS | 6 | 800 | 245 | 20 | 290 | 12.9 | 38 |
| BP 291-HS | 6 | 800 | 278 | 20 | 290 | 14,7 | 38 |
| BP 330-HS | 6 | 800 | 335 | 20 | 290 | 17,8 | 50 |
| C 610 H | - | - | 655 | 10 | 145 | 17,9 | 16 |
| C 610 HS | - | - | 655 | 10 | 145 | 17,9 | 16 |

| Siurblio tipas | Membranų skaičius | RPM | Našumas l/min. | bar | p.s.i. | CV | kg |
| MC 8 | 2 | 4700 | 6,9 | 15 | 217 | 0,27 | 1,6 |
| MC 18 | 2 | 4700 | 11 | 15 | 217 | 0,52 | 1,6 |
| MC 20/20 | 2 | 650 | 18,5 | 20 | 290 | 1,2 | 4,7 |
| MC 25 | 2 | 650 | 18,5 | 25 | 362 | 1,5 | 4,7 |
| P 36/10 | 3 | 550 | 36 | 10 | 145 | 0,9 | 8 |
| P 36/15 | 3 | 550 | 35 | 15 | 217 | 1,4 | 9 |
| P 48 - P 48 AP | 2 | 550 | 51,7 | 30 | 435 | 4,1 | 12,5-12,7 |
| P 50 | 2 | 550 | 51,4 | 30 | 435 | 4,1 | 13 |
| MP 20 | 2 | 550 | 19,5 | 30 | 435 | 1,6 | 6,6 |
| MP 30 | 2 | 550 | 29,2 | 30 | 435 | 2,3 | 6,6 |

