Siurblio tipas | Variklio tipas | HP | kW | l/min | bar | p.s.i. | kg | Išmatavimai cm |
MC 8 | 1 - 230 V | 0,6 | 0,44 | 6,89 | 15 | 217,5 | 9 | 32x22x32 |
1 - 230 V | 0,6 | 0,44 | 6,89 | 15 | 217,5 | 8 | 32x24x22 | |
MC 18 | 1 - 230 V | 0,6 | 0,44 | 10,7 | 15 | 217,5 | 9 | 32x22x32 |
1 - 230 V | 0,6 | 0,44 | 10,7 | 15 | 217,5 | 8 | 32x24x22 | |
MC 20/20 | 1 - 230 V | 1,25 | 0,92 | 18,5 | 20 | 290 | 15 | 48x30x22 |
3 - 400 V | 1,25 | 0,92 | 18,5 | 20 | 290 | 14 | 44x27x33 | |
MC 25 | 1 - 230 V | 1,5 | 1,1 | 18,5 | 25 | 362,5 | 15 | 48x30x22 |
3 - 400 V | 1,5 | 1,1 | 18,5 | 25 | 362,5 | 14 | 44x27x33 | |
MP 20 | 1 - 230V | 2 | 1,5 | 19,6 | 30 | 435 | 29 | 57x26x34 |
1 - 230V | 2 | 1,5 | 19,6 | 30 | 435 | 29 | 56x35x29 | |
MP 30 | 1 - 230V | 3 | 2,2 | 29,2 | 30 | 435 | 29 | 57x26x34 |
3 - 400V | 3 | 2,2 | 29,2 | 30 | 435 | 29 | 56x35x29 |
Siurblio tipas | Variklio tipas | HP | kW | l/min | bar | p.s.i. | kg | Išmatavimai cm |
P 36/10 | 1 - 230V | 2 | 1,5 | 33,3 | 10 | 145 | 34,5 | 64x37x34 |
3 - 400V | 2 | 1,5 | 33,3 | 10 | 145 | 33 | 64x37x34 | |
P 36/15 | 1 - 230V | 2 | 1,5 | 32,4 | 15 | 217,5 | 34,5 | 64x37x34 |
3 - 400V | 2 | 1,5 | 32,4 | 15 | 217,5 | 33 | 64x37x34 | |
P 48 | 3 - 400V | 5,5 | 4 | 52,6 | 30 | 435 | 43 | 69x38x42 |
APS 31 | 1 - 230V | 2 | 1,5 | 26 | 30 | 435 | 42 | 61x38x37 |
3 - 400V | 3 | 2,2 | 26 | 30 | 435 | 41 | 60x33x32 | |
APS 41 | 1 - 230V | 2 | 1,5 | 26 | 30 | 435 | 42 | 61x38x37 |
3 - 400V | 3 | 2,2 | 26 | 30 | 435 | 41 | 60x33x32 | |
APS 51 | 3 - 400V | 5,5 | 4 | 50,7 | 40 | 580 | 47 | 64x38x37 |
APS 61 | 3 - 400V | 7,5 | 5,5 | 62,3 | 40 | 580 | 61 | 67x39x39 |
APS 71 | 3 - 400V | 7,5 | 5,5 | 67,2 | 40 | 580 | 61 | 67x39x39 |
Comet EVERFLO 12 V. siurbliai
Kodas | Modelis | Kamerų sk. | l/min | bar | psi | MPa | Išėjimai | Išėjimai | V | A | m | ft | kg |
73 060 001 | EF 1000 - 12V | 2 | 3,8 | 2,8 | 40 | 0,28 | 10 mm | 3/8" | 12 V CC (DC) | 3,1 | 1,2 | 4 | 0,6 |
73 060 002 | EF 2200 - 12V | 3 | 8,3 | 4,8 | 70 | 0,48 | G 3/8" F | 3/8 NPT | 12 V CC (DC) | 7,8 | 2,5 | 8 | 2,2 |
73 060 003 | EF 3000 - 12V | 5 | 11,4 | 4,1 | 60 | 0,41 | G 1/2 F | 1/2 NPT | 12 V CC (DC) | 10 | 2,5 | 8 | 2,5 |
73 060 004 | EF 4000 - 12V | 5 | 15,1 | 4,1 | 60 | 0,41 | G 1/2 F | 1/2 NPT | 12 V CC (DC) | 12,7 | 2,5 | 8 | 2,5 |
73 060 005 | EF 5500 - 12V | 5 | 20,8 | 4,1 | 60 | 0,41 | G 1/2 F | 1/2 NPT | 12 V CC (DC) | 16,8 | 2,5 | 8 | 2,5 |
73 060 007 | EF 7000 - 12V | 5 | 26,5 | 4,1 | 60 | 0,41 | G 1/2 F | 1/2 NPT | 12 V CC (DC) | 20 | 3 | 10 | 4,3 |
73 060 008 | EF 5500 - 24V | 5 | 20,8 | 4,1 | 60 | 0,41 | G 1/2 F | 1/2 NPT | 24 V CC (DC) | 7,5 | 2,5 | 8 | 2,5 |
73 060 009 | EF 7000 - 24V | 5 | 26,5 | 4,1 | 60 | 0,41 | G 1/2 F | 1/2 NPT | 24 V CC (DC) | 9,5 | 3 | 10 | 4,3 |